- A+
所属分类:评级
华夏评级机制币评级采用国际公认的行业标准——描述性评级和谢尔顿 1-70 的数值评级法,此标准于 1940 年末首次在美国使用。描述性评级可以对一个钱币的状态进行一个大致的描述。将数值评级引入到描述性评级中,从而增强了钱币评级的精确度。MS70 或 PF70 表示放大 5 倍未见生产后瑕疵的硬币。
铸造类型 | |
MS | Mint State硬币铸形与发行时保持如一,评级为60-70。 |
PR | Proof硬币铸形特供收藏用途。 |
SP | Specimen样币或有样币特征的币。 |
数值评级 | |
MS/PR70 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)硬币放大 5 倍未见生产后瑕疵。 |
MS/PR69 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)硬币铸形几乎无瑕疵。 |
MS/PR68 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形锐利,仅有微小瑕疵。 |
MS/PR67 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形锐利,略有瑕疵。 |
MS/PR66 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形上佳,有少量斑点或细痕。 |
MS/PR65 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形佳,有中度斑点或细痕。 |
MS/PR64 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形中等及以上,有几处明显斑点、细痕及其它微小瑕疵。 |
MS/PR63 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形中等或较弱,有中等擦痕、不同大小的细痕。 |
MS/PR62 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形中等或较弱,无磨损;擦痕比 MS/PF 63 严重。 |
MS/PR61 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形中等或较弱,无磨损;较多斑点和/或多处较大擦痕。 |
MS/PR60 | Mint State / Uncirculated (未流通) / Proof (精制)铸形中等或较弱,无磨损;多处擦痕、细痕和/或大斑点。 |
AU58 | About Uncirculated (几乎未流通)图案高点处有轻微磨损;细节丰满。 |
AU55 | About Uncirculated (几乎未流通)图案 50%以下的面积有轻微磨损;细节丰满A。 |
AU53 | About Uncirculated (几乎未流通)图案不超过 50%的面积有轻微磨损;细节丰满,高点轻度显柔化。 |
AU50 | About Uncirculated (几乎未流通)图案50%以上的面积有轻微磨损;细节丰满,高点处 轻度柔化。 |
XF45 | Extremely Fine (极其精美)图案不超过 50%的面积有轻微磨损;细节丰满,高点轻度显柔化。 |
XF40 | Extremely Fine (极其精美)细节完整,大部分高点处有轻度磨损。 |
VF35 | Very Fine (非常精美)细节完整,所有高点处都有轻度磨损。 |
VF30 | Very Fine (非常精美)细节近乎完整,图案中度柔化。 |
VF25 | Very Fine (非常精美)细节近乎完整,图案柔化程度较大。 |
VF20 | Very Fine (非常精美)细节中等,字母与数字清晰。 |
F15 | Fine (精美)凹区轻度柔化,字母与数字清晰。 |
F12 | Fine (精美)凹区柔化程度较大,字母与数字清晰。 |
VG10 | Very Good (非常好)图案整体有磨损,字母与数字柔化。 |
VG8 | Very Good (非常好)图案整体有磨损,字母与数字柔化程度较大。 |
G6 | Good (良好)外围字母与数字丰满,币圈清晰。 |
G6 | Good (良好)外围字母与数字丰满,币圈清晰。 |
G4 | Good (良好)外围字母与数字近乎丰满,币圈显磨损。 |
AG3 | About Good (较好)大部分字母与数字可读,币圈磨损至内域。 |
FR2 | Fair (一般)部分细节可见,币圈难辨。 |
PO1 | Poor (差)充分细节可辨硬币的日期与类型,币圈磨平或几乎磨平。 |
加号 | |
加号符号+ | 为评定为某个等级但品相较好(即接近更高一个等级 要求)的硬币颁发一个“+”。 |
品相专称 | |
RD | 红色。硬币有完整的造币厂红色光泽。 |
RB | 红棕色。硬币有红与棕混合光泽。 |
BN | 棕色。硬币有完整或几近完整的棕色光泽。 |
Ultra Cameo | 仅适用于 PF 硬币。币面两面都高度镜面处理、图案高度磨砂处理,形成鲜明的对比效。 |
Cameo | 仅适用于 PF 硬币。币面两面都高度镜面处理、图案磨砂处理,形成一定的对比效果。 |
DPL | Deep Prooflike 仅适用于流通发行的硬币。币面两面都高度镜面处理、 图案高度磨砂处理,形成鲜明的对比效果。 |
PL | Prooflike 仅适用于流通发行的硬币。币面两面都高度镜面处理, 图案或经磨砂处理。 |
缺陷代码 | |
80 | 真品、真币 |
82 | 边缘锉磨 |
83 | 币坯起皮 |
84 | 穿孔及被塞填的穿孔 |
86 | 无法核实真伪 |
90 | 伪造 |
91 | 可疑的颜色,如人工做旧,化学包浆等 |
92 | (不当)清洗 — 币面因刺激性、磨损性清洗而受损,不适当的清洗致币面擦伤条痕明显或超过币面 10%的 轻微发丝痕迹 |
93 | 币胚严重瑕疵 — 金属不纯或造币金属瑕疵 |
94 | 币面篡改 — 抛光、刺激性清洗以及掩盖(使用糊状 物质掩盖瑕疵或篡改外观) |
95 | 严重划伤 |
96 | 退款 — 无服务 — 我们不认证的钱币(即奖章,部分私下造成的问题等)或无法认证(即尺寸过大的钱币)。 已退还费 |
97 | 环境毁损 — 即腐蚀、涂层(涂漆)、印戳等表面污染超过币面 30%或者锈蚀严重致底板受伤。 |
98 | 损坏 — 使用工具故意对币面进行损毁,如修补,戳记,乱划乱刻等 |
99 | PVC(聚氯乙烯)残留物浸出到钱币上,最终损毁币面。 |
华夏评级官网 https://www.huaxiapj.com/